Tablo 1 - Genleşmiş Perlitin Kimyasal Özellikleri
| Madde | Oran (%) |
| SiO2 | 71,0 - 75,0 |
| Al2O3 | 12,5 - 18,0 |
| Na2O | 2,9 - 4,0 |
| K2O | 4,0 - 5,0 |
| CaO | 0,5 - 0,2 |
| Fe2O3 | 0,1 - 1,5 |
| MgO | 0,03 - 0,5 |
Tablo 2 - Genleşmiş Perlitin Fiziksel Özellikleri
| Serbest Nem | maks.%0,5 |
| pH | 6 |
| Yumuşama Nok. | 890 - 1100 oC |
| Ergime Nok. | 1280 – 1380 oC |
| Serbest Nem | %0,10 |
| Kızdırma kaybı | %0,70 |
| As | maks. 7ppm |
| Pb | maks. 6 ppm |


